|
LKJIP DKISP BANGGAI TAHUN 2019 | Lihat |
|
RENSTRA DKISP BANGGAI TAHUN 2021-2026 | Lihat |
|
LKJIP DKISP BANGGAI TAHUN 2020 | Lihat |
|
LKJIP DKISP BANGGAI TAHUN 2021 | Lihat |
|
DPA-SKPD DKISP BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2022 | Lihat |
|
DPPA-SKPAD DKISP BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2022 | Lihat |
|
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DKISP BANGGAI TAHUN 2022 | Lihat |
|
INDIKATOR KINERJA UTAMA DKISP BANGGAI TAHUN 2021-2026 | Lihat |
|
LAPORAN HASIL SKM TERHADAP LAYANAN DKISP BANGGAI TAHUN 2021 | Lihat |
|
RKA - SKPD DKISP BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2022 | Lihat |
|
RENJA DKISP BANGGAI TAHUN 2022 | Lihat |
|
DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) ASN KAB.BANGGAI PERIODE APRIL 2022 | Lihat |
|
REALISASI ANGGARAN DKISP BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2021 | Lihat |
LKjIP DKISP Tahun 2023 |
Lihat |
|
PK Dinas Kominfo Tahun 2020 |
Lihat |
|
PK Dinas Kominfo Tahun 2021 |
Lihat |
|
PK Dinas Kominfo Tahun 2022 |
Lihat |
|
PK Dinas Kominfo Tahun 2023 |
Lihat |
|
PK Dinas Kominfo Tahun 2024 |
Lihat |
|